|
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফ রিসিভার | ডেটা রেট (সর্বোচ্চ): | 12.2kbps |
|---|---|---|---|
| বর্তমান - প্রাপ্তি: | 11.5mA ~ 34mA | অ্যান্টেনা সংযোগকারী: | - |
| মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | প্যাকেজ: | বাল্ক |
| সিরিজ: | - | সংবেদনশীলতা: | - |
| ডেটা ইন্টারফেস: | এসপিআই | এমএফআর: | অ্যানালগ ডিভাইসস ইনকর্পোরেটেড / ম্যাক্সিম ইন্টিগ্রেটেড |
| সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 28-QFN (5x5) | মেমরি সাইজ: | - |
| অ্যাপ্লিকেশন: | সেলুলার, WCDMA | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 85°C |
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 2.7V ~ 3.3V |
| প্যাকেজ / কেস: | 28-VFQFN এক্সপোজ করা প্যাড | মডুলেশন বা প্রোটোকল: | TD-SCDMA, W-CDMA, W-TDD |
| ঘনত্ব: | 2.11GHz ~ 2.17GHz | বৈশিষ্ট্য: | একাধিক চ্যানেল, এনালগ এবং ডিজিটাল ডেটা |
- আরএফ রিসিভার টিডি-এসসিডিএমএ, ডাব্লু-সিডিএমএ, ডাব্লু-টিডিডি ২.১১ গিগাহার্জ ~ ২.১৭ গিগাহার্জ ১২.২ কেবিপিএস ২৮-কিউএফএন (৫x৫)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222