|
শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফ অ্যান্টেনা | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz |
---|---|---|---|
পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | প্রবেশ সুরক্ষা: | - |
ব্যান্ডের সংখ্যা: | 4 | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট |
প্যাকেজ: | স্ট্রিপ | সিরিজ: | - |
অ্যান্টেনার ধরন: | চিপ | এমএফআর: | সিনজেন |
ফ্রিকোয়েন্সি গ্রুপ: | ওয়াইড ব্যান্ড | অ্যাপ্লিকেশন: | 2G, 3G, 4G, NB-IoT |
আরএফ পরিবার/মানক: | কোষ বিশিষ্ট | ফ্রিকোয়েন্সি (কেন্দ্র/ব্যান্ড): | 875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz |
উচ্চতা (সর্বোচ্চ): | 0.067" (1.70 মিমি) | লাভ: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
অবসান: | সোল্ডার | ভিএসডব্লিউআর: | 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 |
রিটার্ন লস: | -5.1dB, -5.3dB, -5.6dB, -7dB | বৈশিষ্ট্য: | - |
875.5MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz 2G, 3G, 4G, NB-IoT চিপ আরএফ অ্যান্টেনা 791MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi সোল্ডার পৃষ্ঠ মাউন্ট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222