|
শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফ অ্যান্টেনা | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz |
---|---|---|---|
পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | প্রবেশ সুরক্ষা: | - |
ব্যান্ডের সংখ্যা: | 5 | মাউন্ট টাইপ: | ওয়াল মাউন্ট |
প্যাকেজ: | ব্যাগ | সিরিজ: | - |
অ্যান্টেনার ধরন: | মডিউল | এমএফআর: | প্যাস্টার্নাক |
ফ্রিকোয়েন্সি গ্রুপ: | ওয়াইড ব্যান্ড | অ্যাপ্লিকেশন: | 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M |
আরএফ পরিবার/মানক: | কোষ বিশিষ্ট | শক্তি - সর্বোচ্চ: | 50 ওয়াট |
ফ্রিকোয়েন্সি (কেন্দ্র/ব্যান্ড): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz | উচ্চতা (সর্বোচ্চ): | 2.360" (59.94 মিমি) |
লাভ: | 5dBi, 6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi | অবসান: | এন টাইপ মহিলা |
ভিএসডব্লিউআর: | 1.8 | রিটার্ন লস: | - |
বৈশিষ্ট্য: | তারের - 300 মিমি |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2M মডিউল আরএফ অ্যান্টেনা 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.২ গিগাহার্টজ ৫ ডিবিআই, 6 ডিবিআই, 7 ডিবিআই, 7.5 ডিবিআই, 8.5 ডিবিআই এন টাইপ মহিলা ওয়াল মাউন্ট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222