|
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস বালুন | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 1.2GHz ~ 2.7GHz |
|---|---|---|---|
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট |
| ফেজ পার্থক্য: | 180° ±6 | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) কাট টেপ (সিটি) ডিজি-রিল® |
| সিরিজ: | জিঙ্গার® IV | এমএফআর: | TTM Technologies, Inc. |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সর্বোচ্চ): | 1.1dB | প্যাকেজ / কেস: | 0603 (1608 মেট্রিক), 6 পিসি প্যাড |
| প্রতিবন্ধকতা - ভারসাম্যহীন/ভারসাম্যহীন: | 1:2, 50 / 100Ohm | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | X4BD20 |
| রিটার্ন লস (মিনিট): | 14dB |
আরএফ বালুন ১.২ গিগাহার্টজ ~ ২.৭ গিগাহার্টজ ১ঃ2, 50 / 100Ohm 0603 (1608 মেট্রিক), 6 পিসি প্যাড
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222