|
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস বালুন | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
|---|---|---|---|
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট |
| ফেজ পার্থক্য: | 180° ±10 | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) |
| সিরিজ: | এসএলবিএল | এমএফআর: | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| সন্নিবেশ ক্ষতি (সর্বোচ্চ): | 0.6dB | প্যাকেজ / কেস: | 0402 (1005 মেট্রিক), 4 পিসি প্যাড |
| প্রতিবন্ধকতা - ভারসাম্যহীন/ভারসাম্যহীন: | 50/50Ohm | রিটার্ন লস (মিনিট): | - |
আরএফ বালুন ২.৪ গিগাহার্টজ ~ ২.৫ গিগাহার্টজ ৫০ / ৫০ওহম ০৪০২ (১০০৫ মেট্রিক), ৪ পিসি প্যাড
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222