| 
 | 
| শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স সাদা LED আলো | ফ্লাক্স @ 85°C, বর্তমান - পরীক্ষা: | 310lm (টাইপ) | 
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ / কেস: | 2020 (5050 মেট্রিক) | বর্তমান পরীক্ষা: | 700mA | 
| সিসিটি (কে): | 6500K | বর্তমান - সর্বোচ্চ: | ৫এ | 
| ফ্লাক্স @ 25°C, বর্তমান - পরীক্ষা: | - | দেখার কোণ: | 120° | 
| প্যাকেজের তাপীয় প্রতিরোধ: | 2.5°C/W | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) | 
| আকার / মাত্রা: | 0.195" L x 0.195" W (4.95mm x 4.95mm) | ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (Vf) (টাইপ): | 2.75V | 
| CRI (কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স): | 70 (টাইপ) | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো | 
| উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.113" (2.86 মিমি) | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | 
| রঙ: | সাদা, শীতল | সিরিজ: | SST-40-W | 
| সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | এসএমডি | লুমেনস/ওয়াট @ কারেন্ট - পরীক্ষা: | 161 lm/W | 
| এমএফআর: | লুমিনাস ডিভাইস ইনক. | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | SST-40 | 
LED আলো SST-40-W সাদা, শীতল 6500K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 মেট্রিক)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222