|
| শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স ভ্যাকুয়াম ফ্লুরোসেন্ট (ভিএফডি) | প্রদর্শনের ধরন: | চরিত্র |
|---|---|---|---|
| পণ্যের অবস্থা: | পুরনো | বিন্দুর সংখ্যা: | - |
| প্যাকেজ: | বাল্ক | দেখার এলাকা: | 51.40mm L x 11.40mm W |
| সিরিজ: | VK162-12 | বিন্যাস: | 5 x 7 বিন্দু |
| প্রদর্শন বিন্যাস: | 16 x 2 | রূপরেখা L x W x H: | 80.00 মিমি x 36.00 মিমি x 12.70 মিমি |
| এমএফআর: | ম্যাট্রিক্স অরবিটাল | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 9V ~ 35V |
| ইন্টারফেস: | সিরিয়াল | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~ 70°C |
| অক্ষরের আকার: | 4.76mm H x 2.46mm W |
ভ্যাকুয়াম ফ্লুরোসেন্ট ডিসপ্লে (ভিএফডি) 16 x 2 অক্ষর 9V ~ 35V সিরিয়াল 80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222