|
| শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স এলসিডি, ওএলইডি, গ্রাফিক | পেছনের রং: | - |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শনের ধরন: | TFT - রঙ | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
| প্যাকেজ: | ট্রে | দেখার এলাকা: | 28.03mm W x 35.04mm H |
| সিরিজ: | - | তির্যক পর্দার আকার: | 1.77" (44.96 মিমি) |
| গ্রাফিক্স রঙ: | লাল, সবুজ, নীল (RGB) | টাচস্ক্রিন: | - |
| এমএফআর: | প্যাসিফিক গোল | ব্যাকলাইট: | LED - সাদা |
| প্রদর্শন মোড: | ট্রান্সমিসিভ | ইন্টারফেস: | এসপিআই |
| ডট পিক্সেল: | 128 x 160 | কন্ট্রোলারের ধরন: | ST7735S |
গ্রাফিক এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল ট্রান্সমিসিভ রেড, গ্রিন, ব্লু (আরজিবি) টিএফটি - রঙ এসপিআই 1.77 " (44.96 মিমি) 128 x 160
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222