শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স এলসিডি, ওএলইডি, গ্রাফিক | পেছনের রং: | - |
---|---|---|---|
প্রদর্শনের ধরন: | TFT - রঙ | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
প্যাকেজ: | বাক্স | দেখার এলাকা: | 159.38mm W x 119.84mm H |
সিরিজ: | ই কালি | তির্যক পর্দার আকার: | 7.8" (198.12 মিমি) |
গ্রাফিক্স রঙ: | গ্রে | টাচস্ক্রিন: | - |
এমএফআর: | ই কালি কর্পোরেশন | ব্যাকলাইট: | ব্যাকলাইট ছাড়া |
প্রদর্শন মোড: | প্রতিফলনশীল | ইন্টারফেস: | - |
ডট পিচ: | 0.09mm W x 0.09mm H | ডট সাইজ: | - |
ডট পিক্সেল: | 1404 x 1872 | কন্ট্রোলারের ধরন: | - |
গ্রাফিক এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল প্রতিফলিত গ্রে টিএফটি - রঙ 7.8 " (198.12 মিমি) 1404 x 1872
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222