| শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স এলসিডি, ওএলইডি, গ্রাফিক | পেছনের রং: | - |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শনের ধরন: | TFT - রঙ, IPS (ইন-প্লেন সুইচিং) | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
| প্যাকেজ: | বাক্স | দেখার এলাকা: | 94.50mm W x 151.20mm H |
| সিরিজ: | PYXIS আর | তির্যক পর্দার আকার: | 7" (177.80 মিমি) |
| গ্রাফিক্স রঙ: | - | টাচস্ক্রিন: | ক্যাপাসিটিভ |
| এমএফআর: | Renetec, Inc. | ব্যাকলাইট: | এলইডি |
| প্রদর্শন মোড: | ট্রান্সমিসিভ | ইন্টারফেস: | I²C, GPIO, SPI, UART, USB |
| ডট পিচ: | - | ডট সাইজ: | - |
| ডট পিক্সেল: | 1200 x 1920 | কন্ট্রোলারের ধরন: | - |
ক্যাপাসিটিভ গ্রাফিক এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল ট্রান্সমিসিভ টিএফটি - রঙ, আইপিএস (ইন-প্লেন সুইচিং) আই 2 সি, জিপিআইও, এসপিআই, ইউএআরটি, ইউএসবি 7 " (177.80 মিমি) 1200 x 1920
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222