| শ্রেণী: | Optoelectronics LCD, OLED ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক | পেছনের রং: | - |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শনের ধরন: | - | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
| প্যাকেজ: | বাল্ক | দেখার এলাকা: | - |
| সিরিজ: | - | অক্ষরের সংখ্যা: | 32 |
| অক্ষর বিন্যাস: | - | প্রদর্শন বিন্যাস: | 16 x 2 |
| রূপরেখা L x W x H: | 80.00 মিমি x 36.00 মিমি x 10.00 মিমি | এমএফআর: | টেরাসিক ইনক. |
| পাঠ্যের রঙ: | - | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | ৫ ভোল্ট |
| প্রদর্শন মোড: | - | ইন্টারফেস: | - |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | - | ডট সাইজ: | - |
| ব্যাকলাইট: | ব্যাকলাইট ছাড়া | অক্ষরের আকার: | - |
ব্যাকলাইট ছাড়াই অক্ষর প্রদর্শন মডিউল 80.00mm x 36.00mm x 10.00mm
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222