|
শ্রেণী: | Optoelectronics LCD, OLED ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক | পেছনের রং: | - |
---|---|---|---|
প্রদর্শনের ধরন: | LCD - রঙ | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
অক্ষরের আকার: | - | প্যাকেজ: | ব্যাগ |
দেখার এলাকা: | 64.50mm L x 16.00mm W | সিরিজ: | - |
অক্ষরের সংখ্যা: | 32 | অক্ষর বিন্যাস: | - |
প্রদর্শন বিন্যাস: | 16 x 2 | রূপরেখা L x W x H: | 80.00 মিমি x 36.00 মিমি x 12.00 মিমি |
এমএফআর: | সানফাউন্ডার | পাঠ্যের রঙ: | - |
ভোল্টেজ - সরবরাহ: | ৫ ভোল্ট | প্রদর্শন মোড: | - |
ইন্টারফেস: | - | অপারেটিং তাপমাত্রা: | - |
ডট সাইজ: | - | ব্যাকলাইট: | LED - নীল |
কন্ট্রোলারের ধরন: | - |
অক্ষর প্রদর্শন মডিউল এলসিডি - রঙ LED - নীল 80.00mm x 36.00mm x 12.00mm
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222