শ্রেণী: | Optoelectronics LCD, OLED ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক | পেছনের রং: | সাদা |
---|---|---|---|
প্রদর্শনের ধরন: | - | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
প্যাকেজ: | বাল্ক | দেখার এলাকা: | - |
সিরিজ: | 5100 | অক্ষরের সংখ্যা: | 160 |
অক্ষর বিন্যাস: | - | প্রদর্শন বিন্যাস: | 20 x 8 |
রূপরেখা L x W x H: | 102.00 মিমি x 102.00 মিমি x 32.00 মিমি | এমএফআর: | স্টর্ম ইন্টারফেস |
পাঠ্যের রঙ: | কালো | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | - |
প্রদর্শন মোড: | - | ইন্টারফেস: | ইউএসবি |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~ 70°C | ডট সাইজ: | - |
ব্যাকলাইট: | - | অক্ষরের আকার: | - |
অক্ষর প্রদর্শন মডিউল ইউএসবি 102.00mm x 102.00mm x 32.00mm
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222