|
| শ্রেণী: | Optoelectronics LCD, OLED ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক | পেছনের রং: | - |
|---|---|---|---|
| প্রদর্শনের ধরন: | LCD - রঙ | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
| অক্ষরের আকার: | - | প্যাকেজ: | ব্যাগ |
| দেখার এলাকা: | 71.00mm L x 21.00mm W | সিরিজ: | - |
| অক্ষরের সংখ্যা: | 20 | অক্ষর বিন্যাস: | - |
| প্রদর্শন বিন্যাস: | 20 x 4 | রূপরেখা L x W x H: | 97.00 মিমি x 59.00 মিমি x 12.00 মিমি |
| এমএফআর: | সানফাউন্ডার | পাঠ্যের রঙ: | - |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | ৫ ভোল্ট | প্রদর্শন মোড: | - |
| ইন্টারফেস: | 4/8-বিট | অপারেটিং তাপমাত্রা: | - |
| ডট সাইজ: | - | ব্যাকলাইট: | এলইডি |
| কন্ট্রোলারের ধরন: | - |
অক্ষর প্রদর্শন মডিউল এলসিডি - রঙিন LED 4/8-বিট 97.00mm x 59.00mm x 12.00mm
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222