শ্রেণী: | Optoelectronics LCD, OLED ক্যারেক্টার এবং নিউমেরিক | পেছনের রং: | নীল |
---|---|---|---|
প্রদর্শনের ধরন: | LCD - রঙ | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
অক্ষরের আকার: | - | প্যাকেজ: | ব্যাগ |
দেখার এলাকা: | - | সিরিজ: | - |
অক্ষরের সংখ্যা: | 80 | অক্ষর বিন্যাস: | - |
প্রদর্শন বিন্যাস: | 20 x 4 | রূপরেখা L x W x H: | 99.00 মিমি x 60.00 মিমি x 22.00 মিমি |
এমএফআর: | সানফাউন্ডার | পাঠ্যের রঙ: | সাদা |
ভোল্টেজ - সরবরাহ: | ৫ ভোল্ট | প্রদর্শন মোড: | - |
ইন্টারফেস: | আই২সি | অপারেটিং তাপমাত্রা: | - |
ডট সাইজ: | - | ব্যাকলাইট: | - |
কন্ট্রোলারের ধরন: | - |
অক্ষর প্রদর্শন মডিউল এলসিডি - রঙ আই 2 সি 99.00 মিমি x 60.00 মিমি x 22.00 মিমি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222