|
| শ্রেণী: | অপটোইলেক্ট্রনিক্স কালার এলইডি লাইটিং | বর্তমান - সর্বোচ্চ: | 1.5A |
|---|---|---|---|
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | আলোকিত প্রবাহ @ বর্তমান/তাপমাত্রা: | 330mW (310mW ~ 350mW) |
| মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | উচ্চতা - উপবিষ্ট (সর্বোচ্চ): | 0.080" (2.03 মিমি) |
| প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) কাট টেপ (সিটি) ডিজি-রিল® | রঙ: | লাল |
| সিরিজ: | এসএসটি-১০ বাগান চাষ | প্যাকেজ / কেস: | 1414 (3535 মেট্রিক) |
| দেখার কোণ: | 90° | প্যাকেজের তাপীয় প্রতিরোধ: | 5.3°C/W |
| সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | এসএমডি | আকার / মাত্রা: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| লুমেনস/ওয়াট @ কারেন্ট - পরীক্ষা: | - | এমএফআর: | লুমিনাস ডিভাইস ইনক. |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 660nm | তাপমাত্রা - পরীক্ষা: | 25°C |
| বর্তমান পরীক্ষা: | 350mA | ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (Vf) (টাইপ): | 2.05V |
| বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | SST-10 |
এলইডি আলো রঙ এসএসটি -10 উদ্যান চাষ লাল 660nm 1414 (3535 মেট্রিক)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222