শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার স্ট্রেন গেজ | স্ট্রেন রেঞ্জ: | ±৫% |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক: | 0.42" (10.7 মিমি) | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
প্যাটার্ন প্রকার: | টি রোসেট | প্যাকেজ: | ব্যাগ |
সিরিজ: | সিইএ | প্রতিরোধ: | 350 ওহম |
দৈর্ঘ্য - সক্রিয়: | 0.125" (3.18 মিমি) | প্রস্থ - সক্রিয়: | 0.165" (4.19 মিমি) |
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.325" (8.26 মিমি) | এমএফআর: | মাইক্রো-মাপ (বিশায় প্রিসিশন গ্রুপের বিভাগ) |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -103 ~ 347° ফারেনহাইট (-75 ~ 175° সে) | প্রস্থ - সামগ্রিক: | 0.45" (11.4 মিমি) |
প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.2% | প্রস্থ - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.365" (9.27 মিমি) |
টি রোসেট স্ট্রেন গেজ ± 5% 0.125 " (3.18 মিমি) 0.165 " (4.19 মিমি)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222