শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার স্ট্রেন গেজ | স্ট্রেন রেঞ্জ: | ±৫% |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক: | 0.65" (16.5 মিমি) | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
প্যাটার্ন প্রকার: | আয়তক্ষেত্রাকার রোসেট | প্যাকেজ: | ব্যাগ |
সিরিজ: | সিইএ | প্রতিরোধ: | 350 ওহম |
দৈর্ঘ্য - সক্রিয়: | 0.250" (6.35 মিমি) | প্রস্থ - সক্রিয়: | 0.120" (3.05 মিমি) |
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.500" (12.70 মিমি) | এমএফআর: | মাইক্রো-মাপ (বিশায় প্রিসিশন গ্রুপের বিভাগ) |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -103 ~ 347° ফারেনহাইট (-75 ~ 175° সে) | প্রস্থ - সামগ্রিক: | 0.80" (20.3 মিমি) |
প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.2% | প্রস্থ - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.760" (19.30 মিমি) |
আয়তক্ষেত্রাকার রোজেট স্ট্রেনগ্যাজ ± 5% 0.250 " (6.35mm) 0.120" (3.05mm)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222