শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার স্ট্রেন গেজ | স্ট্রেন রেঞ্জ: | ±3% |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক: | 0.33" (8.3 মিমি) | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
প্যাটার্ন প্রকার: | টি রোসেট | প্যাকেজ: | বাল্ক |
সিরিজ: | সিইএ | প্রতিরোধ: | 350 ওহম |
দৈর্ঘ্য - সক্রিয়: | প্রতি বিভাগে 0.062" (1.57 মিমি) | প্রস্থ - সক্রিয়: | প্রতি বিভাগে 0.120" (3.05 মিমি) |
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.235" (5.97 মিমি) | এমএফআর: | মাইক্রো-মাপ (বিশায় প্রিসিশন গ্রুপের বিভাগ) |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -100 ~ 150 ° ফারেনহাইট (-75 ~ 65 ° সে) | প্রস্থ - সামগ্রিক: | 0.33" (8.3 মিমি) |
প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.5% | প্রস্থ - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.235" (5.97 মিমি) |
টি রোসেট স্ট্রেন গেজ ±3% 0.062 " (1.57 মিমি) প্রতি বিভাগে 0.120" (3.05 মিমি) প্রতি বিভাগে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222