শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার স্ট্রেন গেজ | স্ট্রেন রেঞ্জ: | ±৫% |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক: | 0.38" (9.7 মিমি) | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
প্যাটার্ন প্রকার: | রৈখিক | প্যাকেজ: | বাল্ক |
সিরিজ: | সিইএ | প্রতিরোধ: | 350 ওহম |
দৈর্ঘ্য - সক্রিয়: | 0.125" (3.18 মিমি) | প্রস্থ - সক্রিয়: | 0.100" (2.54 মিমি) |
দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.275" (6.99 মিমি) | এমএফআর: | মাইক্রো-মাপ (বিশায় প্রিসিশন গ্রুপের বিভাগ) |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -100 ~ 350 ° ফারেনহাইট (-75 ~ 175 ° সে) | প্রস্থ - সামগ্রিক: | 0.19" (4.8 মিমি) |
প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.3% | প্রস্থ - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.120" (3.05 মিমি) |
রৈখিক স্ট্রেন গেইজ ± 5% 0.125 " (3.18 মিমি) 0.100" (2.54 মিমি)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222