| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার স্ট্রেন গেজ | স্ট্রেন রেঞ্জ: | ±3% |
|---|---|---|---|
| দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক: | 0.20" (5.1 মিমি) | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
| প্যাটার্ন প্রকার: | স্তুপীকৃত রোসেট | প্যাকেজ: | বাল্ক |
| সিরিজ: | C2A | প্রতিরোধ: | 120 ওহম |
| দৈর্ঘ্য - সক্রিয়: | প্রতি বিভাগে 0.039" (1.00 মিমি) | প্রস্থ - সক্রিয়: | প্রতি বিভাগে 0.045" (1.14 মিমি) |
| দৈর্ঘ্য - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.144" (3.66 মিমি) | এমএফআর: | মাইক্রো-মাপ (বিশায় প্রিসিশন গ্রুপের বিভাগ) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -60 ~ 150 ° ফারেনহাইট (-50 ~ 65 ° সে) | প্রস্থ - সামগ্রিক: | 0.20" (5.1 মিমি) |
| প্রতিরোধ সহনশীলতা: | ±0.6% | প্রস্থ - সামগ্রিক প্যাটার্ন: | 0.147" (3.73 মিমি) |
স্ট্যাকড রোসেট স্ট্রেন গেজ ±3% 0.039 " (1.00 মিমি) প্রতি বিভাগে 0.045" (1.14 মিমি) প্রতি বিভাগে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222