|
| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার অপটিক্যাল সেন্সর রিফ্লেক্টিভ - লজিক আউটপুট | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট টাইপ: | গর্তের মধ্য দিয়ে | সেন্সিং অবজেক্ট: | কোডাক® গ্রে কার্ড, সাদা কাগজ |
| প্যাকেজ: | বাল্ক | সেন্সিং পদ্ধতি: | প্রতিফলনশীল |
| সিরিজ: | - | বৈশিষ্ট্য: | ডিজিটাল ফলাফল |
| এমএফআর: | হানিওয়েল সেন্সিং এবং উৎপাদনশীলতা সমাধান | সেন্সিং লাইট: | ইনফ্রারেড |
| বর্তমান - সরবরাহ: | 20 mA | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | ৫ ভোল্ট |
| প্যাকেজ / কেস: | মডিউল, পিসি পিন, স্লট টাইপ | দূরত্ব অনুভব করছেন: | 0.472" (12 মিমি) |
| আউটপুট কনফিগারেশন: | NPN - ওপেন কালেক্টর |
প্রতিফলিত অপটিক্যাল সেন্সর 0.47 " (12 মিমি) কোডাক® গ্রে কার্ড, হোয়াইট পেপার মডিউল, পিসি পিন, স্লট টাইপ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222