|
| শ্রেণী: | বিচ্ছিন্ন সেমিকন্ডাক্টর পণ্য ট্রানজিস্টর FETs, MOSFETs RF FETs, MOSFETs | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় |
|---|---|---|---|
| কনফিগারেশন: | - | ভোল্টেজ - রেট: | 50 ভি |
| প্যাকেজ: | বাল্ক | সিরিজ: | - |
| গোলমাল চিত্র: | - | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | মরা |
| ভোল্টেজ - পরীক্ষা: | 48 ভি | এমএফআর: | WAVEPIA., Co.Ltd |
| ঘনত্ব: | 2GHz ~ 6GHz | লাভ: | 9.6dB |
| প্যাকেজ / কেস: | মরা | বর্তমান পরীক্ষা: | 610 mA |
| পাওয়ার - আউটপুট: | 41dBm | প্রযুক্তি: | GaN |
| বর্তমান রেটিং (Amps): | - |
আরএফ মোসফেট 48 ভি 610 এমএ 2GHz ~ 6GHz 9.6dB 41dBm ডাই
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222