|
| পণ্য তালিকা :: | মাইক্রোফোন | প্রকার:: | MEMS (সিলিকন) |
|---|---|---|---|
| আকার / মাত্রা:: | 0.138" L x 0.104" W (3.50mm x 2.65mm) | @ qty :: | 0 |
| S/N অনুপাত:: | 67dB | ভোল্টেজ - রেট:: | - |
| প্রস্তুতকারক:: | ইনভেনসেন্স / টিডিকে | প্রতিবন্ধকতা:: | - |
| ন্যূনতম পরিমাণ:: | 10000 | রেটিং:: | - |
| বন্দর অবস্থান:: | শীর্ষ | উচ্চতা (সর্বোচ্চ):: | 0.043" (1.10 মিমি) |
| Factory Stock :: | 0 | সমাপ্তি:: | সোল্ডার প্যাড |
| সংবেদনশীলতা:: | -38dB ±1dB | অংশ অবস্থা:: | সক্রিয় |
| প্যাকেজিং:: | টেপ এবং রিল (TR) | অভিমুখ :: | সর্বমুখী |
| আউটপুট প্রকার:: | এনালগ | ভোল্টেজের পরিধি :: | 1.52V ~ 3.63V |
| আকৃতি:: | আয়তক্ষেত্রাকার | বর্তমান - সরবরাহ:: | 190µA |
| সিরিজ:: | - | কম্পাংক সীমা :: | 50Hz ~ 20kHz |
ইনভেনসেন্স/টিডিকে-র আইসিএস-৪০৬১৯ মাইক্রোফোনের দাম বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক।আপনি যদি পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে চান অথবা কম দামের জন্য আবেদন করতে চান, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে অথবা আমাদের একটি উদ্ধৃতি পাঠান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222