| পণ্য তালিকা :: | মাইক্রোফোন | প্রকার:: | MEMS (সিলিকন) |
|---|---|---|---|
| আকার / মাত্রা:: | 0.132" এল x 0.098" ওয়াট (3.35 মিমি x 2.50 মিমি) | @ qty :: | 0 |
| S/N অনুপাত:: | 64dB | ভোল্টেজ - রেট:: | - |
| প্রস্তুতকারক:: | ইনভেনসেন্স / টিডিকে | প্রতিবন্ধকতা:: | 4.5 kOhms |
| ন্যূনতম পরিমাণ:: | 10000 | রেটিং:: | - |
| বন্দর অবস্থান:: | নীচে | উচ্চতা (সর্বোচ্চ):: | 0.039" (0.98 মিমি) |
| Factory Stock :: | 0 | সমাপ্তি:: | সোল্ডার প্যাড |
| সংবেদনশীলতা:: | -37dB ±3dB @ 94dB SPL | অংশ অবস্থা:: | নতুন ডিজাইনের জন্য নয় |
| প্যাকেজিং:: | টেপ এবং রিল (TR) | অভিমুখ :: | সর্বমুখী |
| আউটপুট প্রকার:: | এনালগ | ভোল্টেজের পরিধি :: | 0.9V ~ 1.3V |
| আকৃতি:: | আয়তক্ষেত্রাকার | বর্তমান - সরবরাহ:: | 25µA |
| সিরিজ:: | ICS-40310 | কম্পাংক সীমা :: | 90Hz ~ 16kHz |
ইনভেনসেন্স/টিডিকে-র আইসিএস-৪০৩১০ মাইক্রোফোনের দাম বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক।আপনি যদি পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে চান অথবা কম দামের জন্য আবেদন করতে চান, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন অনলাইন চ্যাটের মাধ্যমে অথবা আমাদের একটি উদ্ধৃতি পাঠান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Coral
টেল: +86 15211040646