|
শ্রেণী: | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট (PMIC) তাপ ব্যবস্থাপনা | ফাংশন: | টেম্প মনিটরিং সিস্টেম (সেন্সর) |
---|---|---|---|
পণ্যের অবস্থা: | পুরনো | সেন্সর টাইপ: | অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থিত |
তাপমাত্রা সেন্সিং: | -40°C ~ 125°C, বাহ্যিক সেন্সর | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) কাট টেপ (সিটি) ডিজি-রিল® |
সিরিজ: | - | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 10-MSOP |
আউটপুট প্রকার: | সিম্পল সিরিয়াল ট্রান্সপোর্ট™ (এসএসটি) | এমএফআর: | ওএনএসইএমআই |
আউটপুট ফ্যান: | না. | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V |
প্যাকেজ / কেস: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm প্রস্থ) | আউটপুট অ্যালার্ম: | না. |
মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 125°C |
সঠিকতা: | ±1.75°C(সর্বোচ্চ) | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | ADT7485 |
টপোলজি: | এডিসি, মাল্টিপ্লেক্সার, রেজিস্টার ব্যাংক |
তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ সিস্টেম (সেন্সর) -40°C ~ 125°C, বাহ্যিক সেন্সর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সেন্সর সহজ সিরিয়াল পরিবহন TM (এসএসটি) আউটপুট 10-MSOP
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222