|
শ্রেণী: | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) তথ্য সংগ্রহ ডিজিটাল পন্টিওমিটার | ডিজি-কি প্রোগ্রামযোগ্য: | যাচাই করা হয়নি |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 100°C | প্যাকেজ / কেস: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm প্রস্থ) |
সহনশীলতা: | ±20% | তাপমাত্রা সহগ (টাইপ): | ±4ppm/°C |
প্রতিরোধ (ওহমস): | 10k | ট্যাপের সংখ্যা: | 128 |
প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) কাট টেপ (সিটি) ডিজি-রিল® | প্রতিরোধ - ওয়াইপার (ওহমস) (টাইপ): | 5000 |
ইন্টারফেস: | আই২সি | কনফিগারেশন: | পটেনশিওমিটার |
টেপার: | রৈখিক | সার্কিট সংখ্যা: | 1 |
পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | বৈশিষ্ট্য: | নির্বাচনযোগ্য ঠিকানা |
মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | সিরিজ: | - |
সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 10-uMAX/uSOP | মেমরি টাইপ: | নন-ভোলাটাইল |
এমএফআর: | অ্যানালগ ডিভাইসস ইনকর্পোরেটেড / ম্যাক্সিম ইন্টিগ্রেটেড | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 2.5V ~ 5.5V, 4.5V ~ 15.5V |
বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | DS3502 |
ডিজিটাল পটেনটিওমিটার 10k ওহম 1 সার্কিট 128 ট্যাপস আই 2 সি ইন্টারফেস 10-ইউএমএক্স / ইউএসওপি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222