|
শ্রেণী: | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) তথ্য সংগ্রহ ডিজিটাল পন্টিওমিটার | ডিজি-কি প্রোগ্রামযোগ্য: | যাচাই করা হয়নি |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 125°C | প্যাকেজ / কেস: | 14-টিএসএসওপি (0.173", 4.40 মিমি প্রস্থ) |
সহনশীলতা: | ±20% | তাপমাত্রা সহগ (টাইপ): | 150ppm/°C |
প্রতিরোধ (ওহমস): | 10k | ট্যাপের সংখ্যা: | 257 |
প্যাকেজ: | টিউব | প্রতিরোধ - ওয়াইপার (ওহমস) (টাইপ): | 75 |
ইন্টারফেস: | আই২সি | কনফিগারেশন: | পটেনশিওমিটার |
টেপার: | রৈখিক | সার্কিট সংখ্যা: | 2 |
পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | বৈশিষ্ট্য: | নীরব, নির্বাচনযোগ্য ঠিকানা |
মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | সিরিজ: | - |
সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 14-টিএসএসওপি | মেমরি টাইপ: | উদ্বায়ী |
এমএফআর: | মাইক্রোচিপ প্রযুক্তি | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 1.8V ~ 5.5V |
বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | MCP4651 |
ডিজিটাল পটেনটিওমিটার 10k ওহম 2 সার্কিট 257 ট্যাপস আই 2 সি ইন্টারফেস 14-টিএসএসওপি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222