|
| শ্রেণী: | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) ডেটা অধিগ্রহণ ADCs/DACs - বিশেষ উদ্দেশ্য | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
|---|---|---|---|
| মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) |
| সিরিজ: | - | রেজোলিউশন (বিট): | 12 খ |
| স্যাম্পলিং রেট (প্রতি সেকেন্ড): | - | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 54-WQFN (10x5.5) |
| ভোল্টেজ সরবরাহের উত্স: | একক সরবরাহ | ডেটা ইন্টারফেস: | আই২সি |
| এমএফআর: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 125°C |
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 16 | প্যাকেজ / কেস: | 54-WFQFN এক্সপোজড প্যাড |
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 4.5V ~ 5.5V | প্রকার: | এনালগ মনিটর/কন্ট্রোল সার্কিট |
| বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | LMP92001 |
অ্যানালগ মনিটর/কন্ট্রোল সার্কিট ১২ বি আই২সি ৫৪-ডব্লিউকিউএফএন (১০x৫.৫)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222