|
শ্রেণী: | ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (ICs) ডেটা অধিগ্রহণ ADCs/DACs - বিশেষ উদ্দেশ্য | পণ্যের অবস্থা: | পুরনো |
---|---|---|---|
মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর) |
সিরিজ: | - | রেজোলিউশন (বিট): | 24 খ |
স্যাম্পলিং রেট (প্রতি সেকেন্ড): | 5মি | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 16-টিএসএসওপি |
ভোল্টেজ সরবরাহের উত্স: | এনালগ এবং ডিজিটাল | ডেটা ইন্টারফেস: | এসপিআই |
এমএফআর: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 150°C |
চ্যানেলের সংখ্যা: | 2 | প্যাকেজ / কেস: | 16-টিএসএসওপি (0.173 ", 4.40 মিমি প্রস্থ) |
ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 1.8V ~ 5.25V | প্রকার: | ইন্ডাকট্যান্স-টু-ডিজিটাল কনভার্টার |
বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | LDC1000 |
ইন্ডাক্ট্যান্স-টু-ডিজিটাল কনভার্টার 24 বি 5 এম SPI 16-TSSOP
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu Guo Xiong
টেল: +8618200982122
ফ্যাক্স: 86-755-8255222